LED Maschinenleuchten M-LED50 für 24V DC
LED Maschinenleuchten M-LED50 für 24V DC
Wie für Ihre Maschine oder Anlage gemacht. Ersetzt bruchempfindliche Borsilikatrohrleuchten - Leuchtstark, wasserdicht (IP69K), stoßfest und beständig gegen Kühlschmierstoffe KSS beleuchtet die Maschinenleuchten-Serie M-LED50 Ihren Herstellungsprozess hell und sicher.

LED Maschinenleuchten M-LED50 für 24V DC
LED Maschinenleuchten M-LED50 für 24V DC
Über den a-kodierten M12-Standardstecker ist die Leuchte schnell an 24 Volt DC Gleichstrom in Betrieb genommen.





LED-Maschinenleuchte in folgenden Ausführungen verfügbar:
| Art.Nr | Leistung Watt | Netzspannung Volt | Steckertyp | Schutzart | Lichtleistung lumen | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm |
| 2013-11 🛒 | 8 | 24V DC | M12 | IP67 / IP69K | 1000 | 390 | 50 | 50 | 55 | 290 | 45 |
| 2013-12 🛒 | 16 | 24V DC | M12 | IP67 / IP69K | 2000 | 390 | 50 | 50 | 55 | 290 | 45 |
| 2013-13. 🛒 | 24 | 24V DC | M12 | IP67 / IP69K | 3000 | 390 | 50 | 50 | 55 | 290 | 45 |
| Art.Nr | Leistung Watt | Netzspannung Volt | Steckertyp | Schutzart | Lichtleistung lumen | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm |
| 2013-21. 🛒 | 16 | 24V DC | M12 | IP67 / IP69K | 2000 | 670 | 50 | 50 | 55 | 570 | 45 |
| 2013-22. 🛒 | 32 | 24V DC | M12 | IP67 / IP69K | 4000 | 670 | 50 | 50 | 55 | 570 | 45 |
| 2013-23. 🛒 | 48 | 24V DC | M12 | IP67 / IP69K | 6000 | 670 | 50 | 50 | 55 | 570 | 45 |

a = Gesamtlänge der LED-Maschinenleuchte
b = Schutzrohrdurchmesser
c = max. Gesamtdurchmesser
d = Blindbereich (kein Lichtaustritt)
e = Länge v. Lichtaustritt
f = Blindbereich (kein Lichtaustritt)





